產品特色
- 多參數整合:一台儀器即可組合多項水質監測項目,減少設備與安裝空間
- 快速測定:各型號測定週期為 1 分鐘,可即時掌握水質變化
- 數據記錄:量測資料可儲存並由上位機讀取,便於後續統計分析
- 控制輸出:可結合控制演算法與執行器,進行水處理參數的自動調節
應用領域
- 污水/廢水處理程序監控
- 工業製程用水水質監測
- 放流水水質監測
- 水處理加藥與曝氣控制
技術規格與選型
技術規格
| 型號 | 監測項目 | 測定範圍 | 偵測極限 | 解析度 | 精確度 | 測定時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HL 3040-1 | 水溫 | 0.0~80 ℃ | - | ±0.1 ℃ | ±0.3 ℃ | 1 min |
| pH | 0.00~14.00 pH | - | ±0.01 pH | ±0.1 pH | ||
| 氧化還原電位 ORP | -1000~1000 mV | - | ±1 mV | ±20 mV | ||
| 溶氧 DO | 0.00~20.00 ppm | - | ±0.01 ppm | ±0.3 ppm | ||
| 導電度 EC | 0.0~100.0 mS/cm | - | ±0.01 mS/cm 或 ±1 µS/cm | ±1% F.S. | ||
| 鹽度 Salt | 0.0~70.0 ppt | - | ±0.1 ppt | ±1% F.S. | ||
| HL 3040-2 | 懸浮固體物 SS | 0~200 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | ±3% F.S. | 1 min |
| HL 3040-3 | 氨氮 NH4+ | 1~1000 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | ±5% F.S. | 1 min |
| HL 3040-4 | 化學需氧量 COD | 1~1000 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | ±5% F.S. | 1 min |
| HL 3040-5 | 硝酸鹽氮 | 1~1000 ppm | 1.0 ppm | 0.1 ppm | ±5% F.S. | 1 min |




